
یاران سبز_ مرتضی خضری: در پایان هفته سوم لیگ برتر جوانان استان بوشهر پارس جنوبی جم با سه پیروزی در صدر جدول قرار گرفته است و جایگاه دوم جدول را هم یک تیم جمی به خود اختصاص داده است. مجتمع جم که به تازگی راهی فوتبال استان شده است از مجموع دو بازی صاحب شش امتیاز است.
ردیف | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | خورده | تفاضل | امتیاز |
۱ | پارس جنوبی جم | ۳ | ۳ | – | – | ۱۰ | ۲ | ۸+ | ۹ |
۲ | مجتمع جم | ۲ | ۲ | – | – | ۳ | ۱ | ۲+ | ۶ |
۳ | ایرانجوان خورموج | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۴ |
۴ | پارس برازجان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | – | ۴ |
۵ | خیبر اهرم | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۴ |
۶ | پاس گناوه | ۲ | ۱ | – | ۱ | ۴ | ۴ | – | ۳ |
۷ | امید اهرم | ۳ | ۱ | – | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۳ |
۸ | شاهین دیلم | ۳ | – | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵- | ۱ |
۹ | پرسپولیس گناوه | ۲ | – | – | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | – |
سلام خسته نباشین هفته چهارم اگه میشه بگین